配信データ
422チャンネルの配信記録から集計。毎日更新。
YouTubeの配信
集計期間:10月17日〜10月19日(3日分)
- 配信651
- 合計時間2,161
- チャンネル422
事務所別の配信時間
| 事務所 | 時間 | 配信 |
|---|---|---|
| にじさんじ | 487.1 | 148 |
| ホロライブ | 351.1 | 126 |
| FIRST STAGE PRODUCTION | 217.6 | 34 |
| ぶいすぽっ! | 171.5 | 40 |
| ネオポルテ | 148.1 | 35 |
| すぺしゃりて | 125.3 | 32 |
| Phase Connect | 76.1 | 20 |
| Varium | 75.2 | 16 |
| AKA Virtual | 74.7 | 25 |
| どっとライブ | 70.6 | 27 |
| Re:AcT | 70.1 | 26 |
| 個人勢 | 58.9 | 23 |
| Pixela Project | 49.1 | 18 |
| RK Music | 49.0 | 18 |
| のりプロ | 39.6 | 13 |
| Meridian Project | 36.6 | 23 |
| ななしいんく | 34.1 | 18 |
| その他 | 25.9 | 9 |
ゲーム・ジャンル別
集計期間:10月17日〜10月19日。タグのない配信63本は除く。
| # | ゲーム・ジャンル | 時間 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | マインクラフト | 211.5 | 22 |
| 2 | リーグ・オブ・レジェンド | 127.4 | 17 |
| 3 | 歌枠 | 113.1 | 53 |
| 4 | 雑談 | 112.0 | 50 |
| 5 | ARK | 104.6 | 10 |
| 6 | GTA | 101.2 | 15 |
| 7 | Overwatch | 93.6 | 17 |
| 8 | ホロドリ | 61.9 | 23 |
| 9 | VALORANT | 46.3 | 9 |
| 10 | Apex Legends | 37.7 | 9 |
| 11 | Japanese Ramen Simulator | 31.4 | 9 |
| 12 | 朝活 | 31.2 | 19 |
| 13 | Hytale | 30.2 | 5 |
| 14 | 同時視聴 | 29.7 | 7 |
| 15 | スプラトゥーン | 29.2 | 9 |
長時間配信
集計期間:10月17日〜10月19日。メンバー限定を除く。
| # | 配信者 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | Shizuka Rin Official | 12時間23分 |
| 2 | ONShannon | 12時間13分 |
| 3 | 小鳥谷なの / Nano Kozuya | 12時間11分 |
| 4 | Izuru Ch. 奏手イヅル | 11時間54分 |
| 5 | Gale Galleon 【FIRST STAGE PRODUCTION EN】 | 11時間27分 |
| 6 | Saeir Alarie 【FIRST STAGE PRODUCTION EN】 | 11時間23分 |
| 7 | Jolly Estaa Ch. Pixela-Isekai | 10時間58分 |
| 8 | 塚原大地 / Tsukahara Daichi【にじさんじ】 | 10時間50分 |
| 9 | Rei7【にじさんじ】 | 10時間49分 |
| 10 | 白波らむね / Shiranami Ramune | 10時間38分 |
Twitchの配信
集計期間:10月17日〜10月19日。配信39本、計228.4時間。
| # | カテゴリ | 時間 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雑談(Just Chatting) | 192.1 | 22 |
| 2 | VALORANT | 10.1 | 1 |
| 3 | Dragon Quest V: Tenkuu no Hanayome | 6.0 | 1 |
| 4 | Bloodborne | 5.5 | 1 |
| 5 | IRL | 5.3 | 1 |
| 6 | Bills Must Be Paid | 4.8 | 1 |
| 7 | VRChat | 4.5 | 1 |
長時間配信
| 1 | deme + | 36時間10分 |
|---|---|---|
| 2 | Matara Kan | 10時間46分 |
| 3 | Restia的實況休閒小屋 | 10時間7分 |
| 4 | PorcelainMaid | 9時間58分 |
| 5 | Nyanners | 7時間32分 |
集計の対象:YouTubeは本紙が追っている事務所の全チャンネルと、個人勢の登録者上位200チャンネル。Twitchは個人勢の上位60チャンネルで、アーカイブが残る配信のみ。メンバー限定配信、ショート動画、5分未満の配信は含みません。配信の分類はHolodexとTwitchのものです。