スプラトゥーンを配信したVTuber
集計期間:10月17日〜11月8日。毎日更新。
- 配信者111
- 配信783
- 合計時間3,085
配信時間の多い順
| # | 配信者 | 時間 | 配信 | 最終 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜凛月 | 73.0 | 25 | 11月7日 |
| 2 | Rei7 | 65.5 | 9 | 11月7日 |
| 3 | Seraph Dazzlegarden | 58.9 | 11 | 11月7日 |
| 4 | 千凛あゆむ | 56.9 | 17 | 11月7日 |
| 5 | 九里詠太 | 56.4 | 12 | 11月7日 |
| 6 | 小々波いるか | 56.2 | 7 | 11月7日 |
| 7 | 弦月 藤士郎 | 52.7 | 11 | 11月7日 |
| 8 | レヨン | 49.2 | 11 | 11月7日 |
| 9 | 小清水透 | 48.5 | 11 | 11月8日 |
| 10 | 塚原大地 | 48.2 | 10 | 11月7日 |
| 11 | 長尾景 | 47.1 | 14 | 11月8日 |
| 12 | 男虎 | 46.4 | 10 | 11月7日 |
| 13 | 不破 湊 | 45.8 | 10 | 11月8日 |
| 14 | 皇れお | 45.4 | 11 | 11月7日 |
| 15 | 城瀬いすみ | 44.9 | 11 | 11月7日 |
| 16 | 伊波ライ | 44.5 | 9 | 11月8日 |
| 17 | ミラン・ケストレル | 43.8 | 10 | 11月7日 |
| 18 | 花籠つばさ | 43.6 | 10 | 11月7日 |
| 19 | 海妹四葉 | 42.7 | 11 | 11月8日 |
| 20 | 天宮こころ | 42.6 | 12 | 11月8日 |
| 21 | Seible | 42.4 | 7 | 11月7日 |
| 22 | 山田龍一郎 | 42.1 | 13 | 11月7日 |
| 23 | Murakumo Kagetsu | 41.8 | 13 | 11月7日 |
| 24 | ぽめろ・ぱんち | 41.3 | 11 | 11月8日 |
| 25 | Nagisa Trout | 40.8 | 9 | 11月7日 |
| 26 | 空星きらめ | 40.5 | 8 | 11月7日 |
| 27 | Levi Elipha | 39.8 | 7 | 11月7日 |
| 28 | 榊ネス | 39.5 | 8 | 11月7日 |
| 29 | 五十嵐梨花 | 39.5 | 9 | 11月7日 |
| 30 | 山神カルタ | 38.8 | 9 | 11月7日 |
| 31 | 夢追翔 | 38.5 | 8 | 11月8日 |
| 32 | 魁星 | 36.9 | 10 | 11月7日 |
| 33 | ぷりん・らら・もーど | 36.2 | 7 | 11月7日 |
| 34 | 綺沙良 | 35.7 | 11 | 11月7日 |
| 35 | 司賀りこ | 34.9 | 9 | 11月8日 |
| 36 | レイン・パターソン | 34.7 | 9 | 11月7日 |
| 37 | 赤城ウェン | 34.1 | 13 | 11月7日 |
| 38 | Kirara Tamako | 33.7 | 10 | 11月7日 |
| 39 | ソフィア・ヴァレンタイン | 33.6 | 8 | 11月8日 |
| 40 | 小柳ロウ | 33.2 | 7 | 11月7日 |
| 41 | 春崎エアル | 32.6 | 8 | 11月7日 |
| 42 | 七瀬すず菜 | 32.5 | 7 | 11月8日 |
| 43 | セフィナ | 32.1 | 10 | 11月7日 |
| 44 | イ・ロハ | 31.0 | 7 | 11月7日 |
| 45 | 倉持めると | 30.7 | 10 | 11月7日 |
| 46 | 来栖夏芽 | 30.6 | 8 | 11月7日 |
| 47 | 樋口楓 | 30.6 | 6 | 11月7日 |
| 48 | 御子神琴音 | 30.4 | 8 | 11月7日 |
| 49 | ローレン・イロアス | 30.3 | 8 | 11月7日 |
| 50 | 蝸堂みかる | 30.3 | 7 | 11月7日 |
ほか61人
長時間配信
| # | 配信者 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | 弦月 藤士郎 | 11時間56分 |
| 2 | アルス・アルマル | 11時間56分 |
| 3 | 小々波いるか | 11時間50分 |
| 4 | Rei7 | 11時間48分 |
| 5 | Rei7 | 11時間41分 |
| 6 | 弦月 藤士郎 | 11時間9分 |
| 7 | Seible | 10時間47分 |
| 8 | 小々波いるか | 10時間9分 |
| 9 | 小々波いるか | 10時間7分 |
| 10 | Rei7 | 9時間42分 |
集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。ゲームの分類はHolodexとTwitchのものです。



















