VTubers Streaming Splatoon
Oct 17–Nov 8. Updated daily.
- Talents111
- Streams783
- Hours streamed3,085
Most Hours
| # | Talent | Hours | Streams | Last |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakura Ritsuki | 73.0 | 25 | Nov 7 |
| 2 | Reina | 65.5 | 9 | Nov 7 |
| 3 | Seraph Dazzlegarden | 58.9 | 11 | Nov 7 |
| 4 | Senri Ayumu | 56.9 | 17 | Nov 7 |
| 5 | Kuri Eita | 56.4 | 12 | Nov 7 |
| 6 | Kokonami Iruka | 56.2 | 7 | Nov 7 |
| 7 | Genzuki Tojiro | 52.7 | 11 | Nov 7 |
| 8 | Rayon | 49.2 | 11 | Nov 7 |
| 9 | Koshimizu Toru | 48.5 | 11 | Nov 8 |
| 10 | Tsukahara Daichi | 48.2 | 10 | Nov 7 |
| 11 | Nagao Kei | 47.1 | 14 | Nov 8 |
| 12 | Onotora | 46.4 | 10 | Nov 7 |
| 13 | Fuwa Minato | 45.8 | 10 | Nov 8 |
| 14 | Sumeragi Reo | 45.4 | 11 | Nov 7 |
| 15 | Shirose Isumi | 44.9 | 11 | Nov 7 |
| 16 | Inami Rai | 44.5 | 9 | Nov 8 |
| 17 | Milan Kestrel | 43.8 | 10 | Nov 7 |
| 18 | Hanakago Tsubasa | 43.6 | 10 | Nov 7 |
| 19 | Umise Yotsuha | 42.7 | 11 | Nov 8 |
| 20 | Amamiya Kokoro | 42.6 | 12 | Nov 8 |
| 21 | Seible | 42.4 | 7 | Nov 7 |
| 22 | Yamada Ryuichiro | 42.1 | 13 | Nov 7 |
| 23 | Murakumo Kagetsu | 41.8 | 13 | Nov 7 |
| 24 | Pomelo Punch | 41.3 | 11 | Nov 8 |
| 25 | Nagisa Trout | 40.8 | 9 | Nov 7 |
| 26 | Sorahoshi Kirame | 40.5 | 8 | Nov 7 |
| 27 | Levi Elipha | 39.8 | 7 | Nov 7 |
| 28 | Sakaki Ness | 39.5 | 8 | Nov 7 |
| 29 | Igarashi Rika | 39.5 | 9 | Nov 7 |
| 30 | Yamagami Karuta | 38.8 | 9 | Nov 7 |
| 31 | Yumeoi Kakeru | 38.5 | 8 | Nov 8 |
| 32 | Kaisei | 36.9 | 10 | Nov 7 |
| 33 | Purin・Lala・Mode | 36.2 | 7 | Nov 7 |
| 34 | Kisara | 35.7 | 11 | Nov 7 |
| 35 | Shiga Riko | 34.9 | 9 | Nov 8 |
| 36 | Lain Paterson | 34.7 | 9 | Nov 7 |
| 37 | Akagi Wen | 34.1 | 13 | Nov 7 |
| 38 | Kirara Tamako | 33.7 | 10 | Nov 7 |
| 39 | Sophia Valentine | 33.6 | 8 | Nov 8 |
| 40 | Koyanagi Rou | 33.2 | 7 | Nov 7 |
| 41 | Harusaki Air | 32.6 | 8 | Nov 7 |
| 42 | Nanase Suzuna | 32.5 | 7 | Nov 8 |
| 43 | Seffyna | 32.1 | 10 | Nov 7 |
| 44 | Lee Roha | 31.0 | 7 | Nov 7 |
| 45 | Kuramochi Meruto | 30.7 | 10 | Nov 7 |
| 46 | Kurusu Natsume | 30.6 | 8 | Nov 7 |
| 47 | Higuchi Kaede | 30.6 | 6 | Nov 7 |
| 48 | Mikogami Kotone | 30.4 | 8 | Nov 7 |
| 49 | Lauren Iroas | 30.3 | 8 | Nov 7 |
| 50 | Kadou Mikaru | 30.3 | 7 | Nov 7 |
and 61 more
Longest Streams
| # | Talent | Length |
|---|---|---|
| 1 | Genzuki Tojiro | 11h 56m |
| 2 | Ars Almal | 11h 56m |
| 3 | Kokonami Iruka | 11h 50m |
| 4 | Reina | 11h 48m |
| 5 | Reina | 11h 41m |
| 6 | Genzuki Tojiro | 11h 09m |
| 7 | Seible | 10h 47m |
| 8 | Kokonami Iruka | 10h 09m |
| 9 | Kokonami Iruka | 10h 07m |
| 10 | Reina | 9h 42m |
Coverage: every channel of the agencies this paper follows and the largest independents on YouTube, and the largest independents on Twitch. Members-only streams are left out. Games are as tagged by Holodex and Twitch.



















