Soul Chainedを配信したVTuber
集計期間:11月10日〜11月10日。毎日更新。
- 配信者4
- 配信4
- 合計時間7
配信時間の多い順
| # | 配信者 | 時間 | 配信 | 最終 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さくらみこ | 1.8 | 1 | 11月10日 |
| 2 | 輪堂千速 | 1.8 | 1 | 11月10日 |
| 3 | Koseki Bijou | 1.8 | 1 | 11月10日 |
| 4 | 百灯キョーコ | 1.7 | 1 | 11月10日 |
長時間配信
| # | 配信者 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | さくらみこ | 1時間48分 |
| 2 | 輪堂千速 | 1時間46分 |
| 3 | Koseki Bijou | 1時間46分 |
| 4 | 百灯キョーコ | 1時間43分 |
集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。ゲームの分類はHolodexとTwitchのものです。