Kirbyを配信したVTuber
集計期間:10月23日〜11月2日。毎日更新。
- 配信者4
- 配信6
- 合計時間28
配信時間の多い順
| # | 配信者 | 時間 | 配信 | 最終 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千凛あゆむ | 13.5 | 3 | 11月2日 |
| 2 | 向日守ぽた | 9.6 | 1 | 11月1日 |
| 3 | 桃川ニジマス | 3.1 | 1 | 10月24日 |
| 4 | 緑青くれは | 1.7 | 1 | 10月23日 |
長時間配信
| # | 配信者 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | 向日守ぽた | 9時間37分 |
| 2 | 千凛あゆむ | 4時間38分 |
| 3 | 千凛あゆむ | 4時間26分 |
| 4 | 千凛あゆむ | 4時間25分 |
| 5 | 桃川ニジマス | 3時間4分 |
| 6 | 緑青くれは | 1時間44分 |
集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。ゲームの分類はHolodexとTwitchのものです。