Monhunを配信したVTuber
集計期間:10月20日〜11月7日。毎日更新。
- 配信者5
- 配信16
- 合計時間77
配信時間の多い順
| # | 配信者 | 時間 | 配信 | 最終 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yumemi Mumu | 27.9 | 6 | 11月3日 |
| 2 | 兎ノ花ののち | 26.3 | 4 | 10月31日 |
| 3 | 桜ころみん | 13.7 | 3 | 11月7日 |
| 4 | 獅子神レオナ | 6.8 | 2 | 11月6日 |
| 5 | 兎鞠まり | 2.4 | 1 | 10月29日 |
長時間配信
| # | 配信者 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | 兎ノ花ののち | 7時間50分 |
| 2 | 兎ノ花ののち | 7時間37分 |
| 3 | 兎ノ花ののち | 5時間36分 |
| 4 | 兎ノ花ののち | 5時間15分 |
| 5 | 桜ころみん | 5時間8分 |
| 6 | Yumemi Mumu | 4時間57分 |
| 7 | 桜ころみん | 4時間53分 |
| 8 | Yumemi Mumu | 4時間48分 |
| 9 | Yumemi Mumu | 4時間43分 |
| 10 | Yumemi Mumu | 4時間36分 |
集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。ゲームの分類はHolodexとTwitchのものです。

