Raftを配信したVTuber
集計期間:10月19日〜11月5日。毎日更新。
- 配信者4
- 配信15
- 合計時間55
配信時間の多い順
| # | 配信者 | 時間 | 配信 | 最終 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孫守まごも | 17.0 | 4 | 10月28日 |
| 2 | 紙束ねるこ | 17.0 | 4 | 10月28日 |
| 3 | たここ | 16.2 | 6 | 11月5日 |
| 4 | Varis Hemlock | 4.5 | 1 | 10月27日 |
長時間配信
| # | 配信者 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | 孫守まごも | 5時間13分 |
| 2 | 紙束ねるこ | 5時間11分 |
| 3 | Varis Hemlock | 4時間30分 |
| 4 | 紙束ねるこ | 4時間29分 |
| 5 | 孫守まごも | 4時間27分 |
| 6 | たここ | 4時間6分 |
| 7 | 孫守まごも | 3時間55分 |
| 8 | 紙束ねるこ | 3時間54分 |
| 9 | 孫守まごも | 3時間26分 |
| 10 | 紙束ねるこ | 3時間24分 |
集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。ゲームの分類はHolodexとTwitchのものです。