REANIMALを配信したVTuber
集計期間:10月25日〜11月3日。毎日更新。
- 配信者3
- 配信5
- 合計時間11
配信時間の多い順
| # | 配信者 | 時間 | 配信 | 最終 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡桃のあ | 4.8 | 2 | 10月28日 |
| 2 | 一ノ瀬うるは | 4.6 | 2 | 10月28日 |
| 3 | 猫瀬乃しんNekozeno | 1.9 | 1 | 11月3日 |
長時間配信
| # | 配信者 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | 胡桃のあ | 3時間3分 |
| 2 | 一ノ瀬うるは | 2時間58分 |
| 3 | 猫瀬乃しんNekozeno | 1時間52分 |
| 4 | 胡桃のあ | 1時間43分 |
| 5 | 一ノ瀬うるは | 1時間40分 |
集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。ゲームの分類はHolodexとTwitchのものです。
