Stardew Valleyを配信したVTuber
集計期間:10月21日〜11月7日。毎日更新。
- 配信者5
- 配信8
- 合計時間30
配信時間の多い順
| # | 配信者 | 時間 | 配信 | 最終 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | shachi too | 10.6 | 3 | 11月4日 |
| 2 | 飴望にぃな | 6.3 | 1 | 11月7日 |
| 3 | 透乃おと | 6.3 | 1 | 11月7日 |
| 4 | 季咲あんこ | 4.7 | 2 | 11月5日 |
| 5 | Shabel Tonya | 1.8 | 1 | 10月21日 |
長時間配信
| # | 配信者 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | 飴望にぃな | 6時間19分 |
| 2 | 透乃おと | 6時間18分 |
| 3 | shachi too | 3時間46分 |
| 4 | shachi too | 3時間31分 |
| 5 | shachi too | 3時間22分 |
| 6 | 季咲あんこ | 2時間39分 |
| 7 | 季咲あんこ | 2時間5分 |
| 8 | Shabel Tonya | 1時間51分 |
集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。ゲームの分類はHolodexとTwitchのものです。
