Stella Soraを配信したVTuber
集計期間:10月22日〜11月6日。毎日更新。
- 配信者4
- 配信7
- 合計時間15
配信時間の多い順
| # | 配信者 | 時間 | 配信 | 最終 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バーチャル債務者youtuber天開司 | 8.4 | 4 | 11月6日 |
| 2 | Pipkin Pippa | 3.2 | 1 | 11月1日 |
| 3 | Komachi Panko | 2.0 | 1 | 10月24日 |
| 4 | 司賀りこ | 1.5 | 1 | 10月23日 |
長時間配信
| # | 配信者 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | Pipkin Pippa | 3時間12分 |
| 2 | バーチャル債務者youtuber天開司 | 2時間34分 |
| 3 | バーチャル債務者youtuber天開司 | 2時間9分 |
| 4 | Komachi Panko | 2時間2分 |
| 5 | バーチャル債務者youtuber天開司 | 1時間58分 |
| 6 | バーチャル債務者youtuber天開司 | 1時間46分 |
| 7 | 司賀りこ | 1時間29分 |
集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。ゲームの分類はHolodexとTwitchのものです。