VTubers Streaming Fate/Grand Order
Oct 19–Nov 7. Updated daily.
- Talents3
- Streams7
- Hours streamed17
Most Hours
| # | Talent | Hours | Streams | Last |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoshikawa Sara | 11.1 | 3 | Nov 2 |
| 2 | Iida Pochi | 3.6 | 2 | Nov 7 |
| 3 | Oh Jiyu | 2.5 | 2 | Oct 31 |
Longest Streams
| # | Talent | Length |
|---|---|---|
| 1 | Hoshikawa Sara | 4h 03m |
| 2 | Hoshikawa Sara | 3h 42m |
| 3 | Hoshikawa Sara | 3h 20m |
| 4 | Iida Pochi | 2h 20m |
| 5 | Oh Jiyu | 1h 16m |
| 6 | Iida Pochi | 1h 14m |
| 7 | Oh Jiyu | 1h 11m |
Coverage: every channel of the agencies this paper follows and the largest independents on YouTube, and the largest independents on Twitch. Members-only streams are left out. Games are as tagged by Holodex and Twitch.