VTubers Streaming Judgment
Oct 18–Nov 2. Updated daily.
- Talents3
- Streams10
- Hours streamed42
Most Hours
| # | Talent | Hours | Streams | Last |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lain Paterson | 16.9 | 4 | Oct 31 |
| 2 | Mizumiya Su | 14.2 | 4 | Nov 2 |
| 3 | Suzuhara Lulu | 11.0 | 2 | Oct 20 |
Longest Streams
| # | Talent | Length |
|---|---|---|
| 1 | Suzuhara Lulu | 5h 39m |
| 2 | Suzuhara Lulu | 5h 22m |
| 3 | Mizumiya Su | 5h 06m |
| 4 | Lain Paterson | 4h 57m |
| 5 | Lain Paterson | 4h 31m |
| 6 | Lain Paterson | 3h 57m |
| 7 | Mizumiya Su | 3h 45m |
| 8 | Mizumiya Su | 3h 45m |
| 9 | Lain Paterson | 3h 26m |
| 10 | Mizumiya Su | 1h 34m |
Coverage: every channel of the agencies this paper follows and the largest independents on YouTube, and the largest independents on Twitch. Members-only streams are left out. Games are as tagged by Holodex and Twitch.
