1 in 8 Billionを配信したVTuber
集計期間:10月18日〜10月31日。毎日更新。
- 配信者4
- 配信4
- 合計時間11
配信時間の多い順
| # | 配信者 | 時間 | 配信 | 最終 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一条莉々華 | 3.5 | 1 | 10月18日 |
| 2 | 紅愛しゅり | 3.3 | 1 | 10月29日 |
| 3 | 羽継烏有 | 2.3 | 1 | 10月31日 |
| 4 | 柘榴シロ@Zakuro | 1.7 | 1 | 10月21日 |
長時間配信
| # | 配信者 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | 一条莉々華 | 3時間31分 |
| 2 | 紅愛しゅり | 3時間16分 |
| 3 | 羽継烏有 | 2時間17分 |
| 4 | 柘榴シロ@Zakuro | 1時間41分 |
集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。ゲームの分類はHolodexとTwitchのものです。
