最終更新

ゲーム別

BOMBANANA!を配信したVTuber

集計期間:10月17日〜11月7日。毎日更新。

  • 配信者63
  • 配信66
  • 合計時間154

配信時間の多い順

#配信者時間配信最終
1 バル子 個人勢 8.4 2 11月1日
2 日裏クロ ネオポルテ 6.1 1 10月20日
3 奏手イヅル ホロライブ 6.0 1 10月20日
4 尾丸ポルカ ホロライブ 5.4 2 10月30日
5 Juno Umezono ぶいすぽっ! 4.0 1 10月19日
6 Eris Suzukami ぶいすぽっ! 3.4 1 10月19日
7 Riko Solari ぶいすぽっ! 3.3 1 10月19日
8 西園チグサ にじさんじ 3.2 1 10月29日
9 春雨麗女 あおぎり高校 3.2 1 10月29日
10 ヘスティアハピネス 個人勢 3.0 1 10月25日
11 二十日ネル 個人勢 2.9 1 10月20日
12 綾見ユラ YUMENOS 2.7 1 10月27日
13 Ibuki 個人勢 2.7 1 10月18日
14 花京院ちえり どっとライブ 2.6 1 10月27日
15 MEDA RK Music 2.6 1 10月18日
16 渚沢シチ Mixstgirls 2.6 1 10月18日
17 猫瀬乃しんNekozeno 個人勢 2.6 1 10月27日
18 鬼ヶ谷テン ネオポルテ 2.6 1 10月27日
19 Makoto Takuma AKA Virtual 2.5 1 10月21日
20 兎鞠まり 個人勢 2.5 1 10月27日
21 藍沢エマ ぶいすぽっ! 2.5 2 10月23日
22 Cole Calamello AKA Virtual 2.5 1 10月21日
23 える にじさんじ 2.3 1 10月23日
24 Shu Yamino にじさんじ 2.3 1 10月25日
25 ヤン・ナリ にじさんじ 2.3 1 10月25日
26 ミーニャ・スコット すぺしゃりて 2.3 1 11月4日
27 Murakumo Kagetsu にじさんじ 2.3 1 10月25日
28 Furen E Lustario にじさんじ 2.3 1 10月23日
29 花畑チャイカ にじさんじ 2.3 1 10月23日
30 NEUN RK Music 2.3 1 10月20日
31 レイン・パターソン にじさんじ 2.2 1 10月20日
32 博衣こより ホロライブ 2.2 1 10月30日
33 オリバー・エバンス にじさんじ 2.2 1 10月20日
34 一条莉々華 ホロライブ 2.2 1 10月30日
35 まるげりちゃ どっとライブ 2.2 1 10月26日
36 水瀬 凪 RK Music 2.2 1 10月30日
37 秘間慈ぱね どっとライブ 2.2 1 10月26日
38 緋月ゆい ネオポルテ 2.2 1 10月19日
39 甘夢れむ 個人勢 2.2 1 10月30日
40 Yukishiro Mahiro にじさんじ 2.2 1 10月20日
41 夕刻ロベル ホロライブ 2.1 1 10月19日
42 Kuroki Natsume 個人勢 2.1 1 11月7日
43 Ryoutaa AKA Virtual 2.1 1 10月22日
44 Agata Seven AKA Virtual 2.0 1 10月22日
45 SouRizu AKA Virtual 2.0 1 10月22日
46 Shannon Lynn AKA Virtual 1.9 1 10月22日
47 Mythia Batford 個人勢 1.8 1 10月22日
48 Selia Aisnith AKA Virtual 1.7 1 10月25日
49 季咲あんこ ななしいんく 1.7 1 11月2日
50 Anya Melfissa ホロライブ 1.7 1 10月21日

ほか13人

長時間配信

#配信者長さ
1 日裏クロ 10月20日・配信を見る 6時間7分
2 奏手イヅル 10月20日・配信を見る 6時間2分
3 バル子 11月1日・配信を見る 5時間21分
4 Juno Umezono 10月19日・配信を見る 3時間59分
5 Eris Suzukami 10月19日・配信を見る 3時間22分
6 Riko Solari 10月19日・配信を見る 3時間15分
7 西園チグサ 10月29日・配信を見る 3時間14分
8 尾丸ポルカ 10月29日・配信を見る 3時間11分
9 春雨麗女 10月29日・配信を見る 3時間9分
10 バル子 10月19日・配信を見る 3時間1分

BOMBANANA!の記事

集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。ゲームの分類はHolodexとTwitchのものです。

EN