Cult of the Lambを配信したVTuber
集計期間:10月18日〜11月4日。毎日更新。
- 配信者5
- 配信18
- 合計時間67
配信時間の多い順
| # | 配信者 | 時間 | 配信 | 最終 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳かんな | 21.6 | 5 | 10月25日 |
| 2 | Maria Marionette | 17.7 | 3 | 11月4日 |
| 3 | Usachi Yui | 12.0 | 4 | 10月25日 |
| 4 | Poko Rakun | 9.0 | 3 | 10月25日 |
| 5 | Bonnie Barkswell | 6.4 | 3 | 10月25日 |
長時間配信
| # | 配信者 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | Maria Marionette | 6時間51分 |
| 2 | Maria Marionette | 6時間28分 |
| 3 | 柳かんな | 5時間13分 |
| 4 | 柳かんな | 4時間42分 |
| 5 | 柳かんな | 4時間28分 |
| 6 | Maria Marionette | 4時間25分 |
| 7 | 柳かんな | 4時間11分 |
| 8 | Usachi Yui | 3時間32分 |
| 9 | Usachi Yui | 3時間14分 |
| 10 | Poko Rakun | 3時間11分 |
集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。ゲームの分類はHolodexとTwitchのものです。
