EarthBoundを配信したVTuber
集計期間:10月17日〜11月6日。毎日更新。
- 配信者5
- 配信14
- 合計時間52
配信時間の多い順
| # | 配信者 | 時間 | 配信 | 最終 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早瀬走 | 20.4 | 6 | 10月28日 |
| 2 | 鈴花いのり | 15.0 | 3 | 11月6日 |
| 3 | 白砂あやね | 12.7 | 3 | 11月4日 |
| 4 | Shu Yamino | 3.2 | 1 | 10月24日 |
| 5 | Lilian Grimmxandra | 0.7 | 1 | 10月26日 |
長時間配信
| # | 配信者 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | 鈴花いのり | 5時間6分 |
| 2 | 鈴花いのり | 5時間1分 |
| 3 | 早瀬走 | 4時間56分 |
| 4 | 鈴花いのり | 4時間52分 |
| 5 | 早瀬走 | 4時間28分 |
| 6 | 白砂あやね | 4時間28分 |
| 7 | 白砂あやね | 4時間16分 |
| 8 | 白砂あやね | 3時間58分 |
| 9 | Shu Yamino | 3時間15分 |
| 10 | 早瀬走 | 3時間12分 |
集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。ゲームの分類はHolodexとTwitchのものです。