No exceptionsを配信したVTuber
集計期間:11月2日〜11月8日。毎日更新。
- 配信者6
- 配信7
- 合計時間19
配信時間の多い順
| # | 配信者 | 時間 | 配信 | 最終 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さくらみこ | 5.0 | 2 | 11月4日 |
| 2 | 汐鳴みりね | 3.3 | 1 | 11月8日 |
| 3 | 兎田ぺこら | 3.1 | 1 | 11月2日 |
| 4 | 栞葉るり | 2.9 | 1 | 11月2日 |
| 5 | 魁星 | 2.8 | 1 | 11月4日 |
| 6 | 町田ちま | 2.3 | 1 | 11月6日 |
長時間配信
| # | 配信者 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | 汐鳴みりね | 3時間19分 |
| 2 | 兎田ぺこら | 3時間7分 |
| 3 | さくらみこ | 2時間60分 |
| 4 | 栞葉るり | 2時間52分 |
| 5 | 魁星 | 2時間50分 |
| 6 | 町田ちま | 2時間17分 |
| 7 | さくらみこ | 2時間1分 |
集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。ゲームの分類はHolodexとTwitchのものです。
