PEAKを配信したVTuber
集計期間:10月17日〜11月2日。毎日更新。
- 配信者6
- 配信9
- 合計時間32
配信時間の多い順
| # | 配信者 | 時間 | 配信 | 最終 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 百灯キョーコ | 12.3 | 3 | 11月2日 |
| 2 | Kaela Kovalskia | 10.5 | 2 | 11月2日 |
| 3 | モニカ・メロディア | 2.6 | 1 | 10月17日 |
| 4 | 字ぴろぱる | 2.3 | 1 | 10月28日 |
| 5 | 小廻こま | 2.2 | 1 | 10月18日 |
| 6 | 夕霧レイ | 2.2 | 1 | 10月18日 |
長時間配信
| # | 配信者 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | Kaela Kovalskia | 6時間1分 |
| 2 | 百灯キョーコ | 5時間10分 |
| 3 | 百灯キョーコ | 4時間53分 |
| 4 | Kaela Kovalskia | 4時間32分 |
| 5 | モニカ・メロディア | 2時間34分 |
| 6 | 字ぴろぱる | 2時間16分 |
| 7 | 百灯キョーコ | 2時間15分 |
| 8 | 小廻こま | 2時間12分 |
| 9 | 夕霧レイ | 2時間9分 |
集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。ゲームの分類はHolodexとTwitchのものです。
