パワプロを配信したVTuber
集計期間:10月18日〜11月3日。毎日更新。
- 配信者5
- 配信11
- 合計時間40
配信時間の多い順
| # | 配信者 | 時間 | 配信 | 最終 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 舞元啓介 | 13.9 | 4 | 10月27日 |
| 2 | バーチャル債務者youtuber天開司 | 10.2 | 4 | 11月3日 |
| 3 | ACHRORA | 8.1 | 1 | 10月18日 |
| 4 | 博衣こより | 5.4 | 1 | 10月18日 |
| 5 | 大神ミオ | 1.8 | 1 | 11月3日 |
長時間配信
| # | 配信者 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | ACHRORA | 8時間7分 |
| 2 | 博衣こより | 5時間26分 |
| 3 | 舞元啓介 | 3時間40分 |
| 4 | 舞元啓介 | 3時間34分 |
| 5 | 舞元啓介 | 3時間24分 |
| 6 | 舞元啓介 | 3時間19分 |
| 7 | バーチャル債務者youtuber天開司 | 2時間48分 |
| 8 | バーチャル債務者youtuber天開司 | 2時間34分 |
| 9 | バーチャル債務者youtuber天開司 | 2時間26分 |
| 10 | バーチャル債務者youtuber天開司 | 2時間25分 |
集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。ゲームの分類はHolodexとTwitchのものです。