ポケモンを配信したVTuber
集計期間:10月17日〜11月7日。毎日更新。
- 配信者29
- 配信119
- 合計時間510
配信時間の多い順
| # | 配信者 | 時間 | 配信 | 最終 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saiki Ittetsu | 50.3 | 7 | 11月6日 |
| 2 | Lolo Orifice | 41.5 | 7 | 11月7日 |
| 3 | 夏河ひのり | 35.8 | 8 | 11月7日 |
| 4 | Kozuya Nano | 35.1 | 9 | 11月7日 |
| 5 | あいうらら | 32.1 | 8 | 11月6日 |
| 6 | 稲荷いろは | 26.0 | 4 | 11月7日 |
| 7 | 蹄音かさね | 21.5 | 5 | 11月7日 |
| 8 | 紙束ねるこ | 20.5 | 6 | 11月7日 |
| 9 | 領国つかさ | 18.9 | 5 | 11月7日 |
| 10 | Uzuki Kou | 18.4 | 4 | 11月7日 |
| 11 | Mari Mari | 16.6 | 4 | 11月5日 |
| 12 | 王猛ちたむ | 15.7 | 4 | 11月7日 |
| 13 | Scarle Yonaguni | 15.5 | 3 | 10月28日 |
| 14 | 伊東ライフ | 14.9 | 4 | 10月31日 |
| 15 | Yukime Lumi | 14.0 | 4 | 11月7日 |
| 16 | 天籠りのん | 13.7 | 4 | 11月7日 |
| 17 | 本阿弥あずさ | 13.0 | 3 | 11月7日 |
| 18 | Aisaka Siu | 12.8 | 3 | 11月7日 |
| 19 | 鬼ノめる | 12.4 | 5 | 11月7日 |
| 20 | Yumemi Mumu | 11.1 | 3 | 11月5日 |
| 21 | 終末むくろ | 11.1 | 3 | 11月7日 |
| 22 | 孫守まごも | 10.1 | 4 | 11月6日 |
| 23 | ミーニャ・スコット | 9.7 | 2 | 11月7日 |
| 24 | 花芽なずな | 9.7 | 2 | 10月18日 |
| 25 | 七瀬すず菜 | 8.6 | 2 | 10月25日 |
| 26 | Crimzon Ruze | 7.7 | 2 | 10月25日 |
| 27 | さくらみこ | 7.3 | 2 | 11月7日 |
| 28 | 甲斐田晴 | 3.5 | 1 | 10月19日 |
| 29 | 沙汰ナキアASMR | 2.5 | 1 | 11月6日 |
長時間配信
| # | 配信者 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | Lolo Orifice | 11時間51分 |
| 2 | Lolo Orifice | 11時間34分 |
| 3 | Saiki Ittetsu | 9時間14分 |
| 4 | Saiki Ittetsu | 8時間56分 |
| 5 | Saiki Ittetsu | 8時間54分 |
| 6 | Scarle Yonaguni | 7時間33分 |
| 7 | 蹄音かさね | 7時間15分 |
| 8 | Kozuya Nano | 7時間5分 |
| 9 | 稲荷いろは | 7時間2分 |
| 10 | Lolo Orifice | 6時間57分 |
集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。ゲームの分類はHolodexとTwitchのものです。


