最終更新

ゲーム別

R.E.P.O.を配信したVTuber

集計期間:10月21日〜11月6日。毎日更新。

  • 配信者51
  • 配信64
  • 合計時間223

配信時間の多い順

#配信者時間配信最終
1 静凛 にじさんじ 55.3 5 11月5日
2 花芽なずな ぶいすぽっ! 8.8 2 10月28日
3 Varis Hemlock FIRST STAGE PRODUCTION 8.8 2 10月26日
4 Solan Fernwick FIRST STAGE PRODUCTION 7.6 2 10月26日
5 Nimue Eversea FIRST STAGE PRODUCTION 7.4 2 10月26日
6 IMI RK Music 7.2 3 10月31日
7 白上フブキ ホロライブ 6.2 2 10月30日
8 火狩夜れんま Uniraid! 5.3 1 11月4日
9 神凪アンナ Re:AcT 5.2 2 11月2日
10 Saeir Alarie FIRST STAGE PRODUCTION 5.0 1 10月22日
11 Klara Charmwood にじさんじ 4.5 1 10月24日
12 Nayuta Umbrage FIRST STAGE PRODUCTION 4.4 1 10月22日
13 Maria Marionette にじさんじ 4.4 1 10月24日
14 18号 個人勢 3.7 1 10月30日
15 渚沢シチ Mixstgirls 3.7 1 10月27日
16 伊月知世 Riot Music 3.6 1 10月27日
17 Aurel Ophidia FIRST STAGE PRODUCTION 3.5 1 10月26日
18 角巻わため ホロライブ 3.5 1 10月22日
19 不知火フレア ホロライブ 3.5 1 10月22日
20 輪堂千速 ホロライブ 3.4 1 10月22日
21 Ashkariel FIRST STAGE PRODUCTION 3.4 1 11月6日
22 Elias Delborne FIRST STAGE PRODUCTION 3.3 1 11月6日
23 ヒラ 個人勢 3.3 1 10月30日
24 Lucien Lunaris FIRST STAGE PRODUCTION 3.2 1 10月22日
25 渋谷ハル ネオポルテ 3.1 2 11月1日
26 Caelen Strayfe FIRST STAGE PRODUCTION 2.8 1 11月6日
27 鈴鳴つづり ホロライブ 2.8 1 10月30日
28 響咲リオナ ホロライブ 2.8 1 10月30日
29 Natsuiro Matsuri ホロライブ 2.8 1 10月30日
30 Poko Rakun ChromaSHIFT 2.6 1 11月6日
31 Akugaki Koa ChromaSHIFT 2.5 1 11月6日
32 Liron Lockheart FIRST STAGE PRODUCTION 2.4 1 11月6日
33 日向奈央 AceeeZ 2.4 1 10月21日
34 燈舞りん AceeeZ 2.4 1 10月21日
35 音門るき 個人勢 2.4 1 10月21日
36 春雨麗女 あおぎり高校 2.3 1 10月31日
37 Shiki Katagami FIRST STAGE PRODUCTION 2.3 1 11月6日
38 XIDEN RK Music 2.3 1 10月21日
39 尾丸ポルカ ホロライブ 2.0 1 10月22日
40 ハリ にじさんじ 1.9 1 10月31日
41 紫宮るな ぶいすぽっ! 1.5 1 10月31日
42 英リサ ぶいすぽっ! 1.5 1 10月31日
43 空澄セナ ぶいすぽっ! 1.5 1 10月31日
44 一ノ瀬うるは ぶいすぽっ! 1.5 1 10月31日
45 猫汰つな ぶいすぽっ! 1.5 1 10月31日
46 胡桃のあ ぶいすぽっ! 1.5 1 10月31日
47 甘結もか ぶいすぽっ! 1.5 1 10月31日
48 八雲べに ぶいすぽっ! 1.5 1 10月31日
49 絲依とい ネオポルテ 1.2 1 11月1日
50 麻倉シノ ネオポルテ 1.2 1 11月1日

ほか1人

長時間配信

#配信者長さ
1 静凛 11月4日・配信を見る 13時間54分
2 静凛 11月5日・配信を見る 12時間15分
3 静凛 11月3日・配信を見る 10時間16分
4 静凛 11月2日・配信を見る 10時間15分
5 静凛 11月1日・配信を見る 8時間39分
6 火狩夜れんま 11月4日・配信を見る 5時間16分
7 Varis Hemlock 10月22日・配信を見る 5時間6分
8 Saeir Alarie 10月22日・配信を見る 5時間3分
9 花芽なずな 10月28日・配信を見る 4時間34分
10 Klara Charmwood 10月24日・配信を見る 4時間28分

R.E.P.O.の記事

集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。ゲームの分類はHolodexとTwitchのものです。

EN