VTubers Streaming R.E.P.O.
Oct 21–Nov 6. Updated daily.
- Talents51
- Streams64
- Hours streamed223
Most Hours
| # | Talent | Hours | Streams | Last |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shizuka Rin | 55.3 | 5 | Nov 5 |
| 2 | Kaga Nazuna | 8.8 | 2 | Oct 28 |
| 3 | Varis Hemlock | 8.8 | 2 | Oct 26 |
| 4 | Solan Fernwick | 7.6 | 2 | Oct 26 |
| 5 | Nimue Eversea | 7.4 | 2 | Oct 26 |
| 6 | IMI | 7.2 | 3 | Oct 31 |
| 7 | Shirakami Fubuki | 6.2 | 2 | Oct 30 |
| 8 | Kagariya Renma | 5.3 | 1 | Nov 4 |
| 9 | Kannagi Anna | 5.2 | 2 | Nov 2 |
| 10 | Saeir Alarie | 5.0 | 1 | Oct 22 |
| 11 | Klara Charmwood | 4.5 | 1 | Oct 24 |
| 12 | Nayuta Umbrage | 4.4 | 1 | Oct 22 |
| 13 | Maria Marionette | 4.4 | 1 | Oct 24 |
| 14 | No. 18 | 3.7 | 1 | Oct 30 |
| 15 | Nagisawa Shichi | 3.7 | 1 | Oct 27 |
| 16 | Chise Itsuki | 3.6 | 1 | Oct 27 |
| 17 | Aurel Ophidia | 3.5 | 1 | Oct 26 |
| 18 | Tsunomaki Watame | 3.5 | 1 | Oct 22 |
| 19 | Shiranui Flare | 3.5 | 1 | Oct 22 |
| 20 | Rindo Chihaya | 3.4 | 1 | Oct 22 |
| 21 | Ashkariel | 3.4 | 1 | Nov 6 |
| 22 | Elias Delborne | 3.3 | 1 | Nov 6 |
| 23 | Hira | 3.3 | 1 | Oct 30 |
| 24 | Lucien Lunaris | 3.2 | 1 | Oct 22 |
| 25 | Shibuya HAL | 3.1 | 2 | Nov 1 |
| 26 | Caelen Strayfe | 2.8 | 1 | Nov 6 |
| 27 | Suzuna Tsuzuri | 2.8 | 1 | Oct 30 |
| 28 | Isaki Riona | 2.8 | 1 | Oct 30 |
| 29 | Natsuiro Matsuri | 2.8 | 1 | Oct 30 |
| 30 | Poko Rakun | 2.6 | 1 | Nov 6 |
| 31 | Akugaki Koa | 2.5 | 1 | Nov 6 |
| 32 | Liron Lockheart | 2.4 | 1 | Nov 6 |
| 33 | Hinata Nao | 2.4 | 1 | Oct 21 |
| 34 | Toma Rin | 2.4 | 1 | Oct 21 |
| 35 | Ruki Otokado | 2.4 | 1 | Oct 21 |
| 36 | Harusame Urame | 2.3 | 1 | Oct 31 |
| 37 | Shiki Katagami | 2.3 | 1 | Nov 6 |
| 38 | XIDEN | 2.3 | 1 | Oct 21 |
| 39 | Omaru Polka | 2.0 | 1 | Oct 22 |
| 40 | Ryu Hari | 1.9 | 1 | Oct 31 |
| 41 | Shinomiya Runa | 1.5 | 1 | Oct 31 |
| 42 | Hanabusa Lisa | 1.5 | 1 | Oct 31 |
| 43 | Asumi Sena | 1.5 | 1 | Oct 31 |
| 44 | Ichinose Uruha | 1.5 | 1 | Oct 31 |
| 45 | Nekota Tsuna | 1.5 | 1 | Oct 31 |
| 46 | Kurumi Noah | 1.5 | 1 | Oct 31 |
| 47 | Amayui Moka | 1.5 | 1 | Oct 31 |
| 48 | Yakumo Beni | 1.5 | 1 | Oct 31 |
| 49 | Itoi Toi | 1.2 | 1 | Nov 1 |
| 50 | Asakura Shino | 1.2 | 1 | Nov 1 |
and 1 more
Longest Streams
| # | Talent | Length |
|---|---|---|
| 1 | Shizuka Rin | 13h 54m |
| 2 | Shizuka Rin | 12h 15m |
| 3 | Shizuka Rin | 10h 16m |
| 4 | Shizuka Rin | 10h 15m |
| 5 | Shizuka Rin | 8h 39m |
| 6 | Kagariya Renma | 5h 16m |
| 7 | Varis Hemlock | 5h 06m |
| 8 | Saeir Alarie | 5h 03m |
| 9 | Kaga Nazuna | 4h 34m |
| 10 | Klara Charmwood | 4h 28m |
Coverage: every channel of the agencies this paper follows and the largest independents on YouTube, and the largest independents on Twitch. Members-only streams are left out. Games are as tagged by Holodex and Twitch.



