The Dandelion Endures.を配信したVTuber
集計期間:10月19日〜11月8日。毎日更新。
- 配信者35
- 配信35
- 合計時間61
配信時間の多い順
| # | 配信者 | 時間 | 配信 | 最終 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王猛ちたむ | 3.3 | 1 | 10月30日 |
| 2 | 狛犬うめ | 3.2 | 1 | 11月4日 |
| 3 | エクス・アルビオ | 3.1 | 1 | 10月27日 |
| 4 | 汐鳴みりね | 2.8 | 1 | 10月21日 |
| 5 | 博衣こより | 2.4 | 1 | 10月26日 |
| 6 | 綺音れむ | 2.3 | 1 | 10月20日 |
| 7 | 戌神ころね | 2.1 | 1 | 10月20日 |
| 8 | Fuwawa Abyssgard | 2.1 | 1 | 10月26日 |
| 9 | Nerissa Ravencroft | 2.0 | 1 | 10月28日 |
| 10 | 赤城ウェン | 2.0 | 1 | 10月19日 |
| 11 | 兎ノ花ののち | 2.0 | 1 | 11月2日 |
| 12 | ACHRORA | 1.9 | 1 | 10月21日 |
| 13 | 鷲羽アスカ | 1.9 | 1 | 11月4日 |
| 14 | 本阿弥あずさ | 1.9 | 1 | 10月22日 |
| 15 | 緑青くれは | 1.9 | 1 | 10月30日 |
| 16 | 熱千めら | 1.9 | 1 | 10月25日 |
| 17 | 終末むくろ | 1.7 | 1 | 10月25日 |
| 18 | 石神のぞみ | 1.6 | 1 | 10月19日 |
| 19 | 悠針れい | 1.6 | 1 | 10月29日 |
| 20 | 初兎-しょう- | 1.5 | 1 | 10月27日 |
| 21 | 蝸堂みかる | 1.5 | 1 | 10月21日 |
| 22 | 飛良ひかり | 1.4 | 1 | 10月23日 |
| 23 | ミラン・ケストレル | 1.4 | 1 | 10月22日 |
| 24 | 蜂蜜ぷりん | 1.3 | 1 | 11月8日 |
| 25 | 倉持めると | 1.3 | 1 | 10月26日 |
| 26 | 栞葉るり | 1.3 | 1 | 10月21日 |
| 27 | If | 1.2 | 1 | 10月21日 |
| 28 | 天籠りのん | 1.2 | 1 | 10月25日 |
| 29 | 音乃瀬奏 | 1.2 | 1 | 10月27日 |
| 30 | Mycara Melony | 1.2 | 1 | 10月26日 |
| 31 | 長尾景 | 1.2 | 1 | 10月21日 |
| 32 | 渡会雲雀 | 1.1 | 1 | 10月25日 |
| 33 | 漆瀬レイ | 1.1 | 1 | 11月1日 |
| 34 | 朝ノ姉妹ぷろじぇくと | 1.0 | 1 | 10月25日 |
| 35 | 歌衣メイカ | 0.9 | 1 | 10月21日 |
長時間配信
| # | 配信者 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | 王猛ちたむ | 3時間19分 |
| 2 | 狛犬うめ | 3時間10分 |
| 3 | エクス・アルビオ | 3時間4分 |
| 4 | 汐鳴みりね | 2時間46分 |
| 5 | 博衣こより | 2時間27分 |
| 6 | 綺音れむ | 2時間16分 |
| 7 | 戌神ころね | 2時間9分 |
| 8 | Fuwawa Abyssgard | 2時間3分 |
| 9 | Nerissa Ravencroft | 2時間3分 |
| 10 | 赤城ウェン | 1時間58分 |
集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。ゲームの分類はHolodexとTwitchのものです。





