最終更新

ゲーム別

ホロドリを配信したVTuber

集計期間:10月17日〜11月6日。毎日更新。

  • 配信者46
  • 配信173
  • 合計時間311

配信時間の多い順

#配信者時間配信最終
1 Kaela Kovalskia ホロライブ 33.8 8 10月25日
2 Anya Melfissa ホロライブ 27.9 10 10月29日
3 Vestia Zeta ホロライブ 18.4 10 10月30日
4 Pavolia Reine ホロライブ 18.2 9 10月25日
5 Koseki Bijou ホロライブ 16.9 5 10月25日
6 Ayunda Risu ホロライブ 16.7 10 11月6日
7 Moona Hoshinova ホロライブ 13.2 10 11月6日
8 アイラニ・イオフィフティーン ホロライブ 11.5 9 11月6日
9 Kureiji Ollie ホロライブ 11.2 8 10月25日
10 Kobo Kanaeru ホロライブ 11.0 9 11月4日
11 綺々羅々ヴィヴィ ホロライブ 10.2 8 10月25日
12 ロボ子 ホロライブ 10.2 9 10月25日
13 風真いろは ホロライブ 9.9 7 10月23日
14 乙夏れい 個人勢 9.4 3 11月3日
15 癒月ちょこ ホロライブ 9.2 7 10月24日
16 アキロゼ ホロライブ 6.1 5 10月21日
17 不知火フレア ホロライブ 5.8 3 10月24日
18 Hakos Baelz ホロライブ 5.3 4 10月25日
19 Ouro Kronii ホロライブ 5.1 2 10月22日
20 輪堂千速 ホロライブ 5.0 2 10月27日
21 一条莉々華 ホロライブ 4.7 3 10月24日
22 Mori Calliope ホロライブ 3.9 2 10月19日
23 Tokino Sora ホロライブ 3.8 2 10月30日
24 Nerissa Ravencroft ホロライブ 3.6 2 10月29日
25 AZKi ホロライブ 3.5 2 10月22日
26 博衣こより ホロライブ 3.1 1 10月19日
27 水宮枢 ホロライブ 2.8 2 10月29日
28 音乃瀬奏 ホロライブ 2.5 1 10月17日
29 鷹嶺ルイ ホロライブ 2.5 2 10月27日
30 Cecilia Immergreen ホロライブ 2.5 1 10月20日
31 飯田ぽち。 個人勢 2.4 1 10月20日
32 Gigi Murin ホロライブ 2.4 1 10月20日
33 鈴鳴つづり ホロライブ 2.2 1 10月24日
34 儒烏風亭らでん ホロライブ 2.1 1 10月27日
35 宙科そぴあ ホロライブ 2.0 1 10月25日
36 常闇トワ ホロライブ 1.4 1 10月19日
37 ACHRORA ホロライブ 1.3 1 10月21日
38 尾丸ポルカ ホロライブ 1.2 1 10月22日
39 Ninomae Ina'nis ホロライブ 1.2 1 10月25日
40 ホロライブドリームス ホロライブ 1.1 1 10月27日
41 轟はじめ ホロライブ 1.1 1 10月29日
42 白銀ノエル ホロライブ 1.1 1 10月21日
43 響咲リオナ ホロライブ 1.1 1 10月20日
44 ラプラス・ダークネス ホロライブ 1.0 2 10月30日
45 Natsuiro Matsuri ホロライブ 0.9 1 10月29日
46 荒咬オウガ ホロライブ 0.7 1 11月6日

長時間配信

#配信者長さ
1 Koseki Bijou 10月25日・配信を見る 6時間43分
2 Kaela Kovalskia 10月21日・配信を見る 6時間5分
3 Kaela Kovalskia 10月20日・配信を見る 5時間16分
4 Anya Melfissa 10月19日・配信を見る 4時間57分
5 Kaela Kovalskia 10月22日・配信を見る 4時間33分
6 Kaela Kovalskia 10月19日・配信を見る 4時間26分
7 Anya Melfissa 10月20日・配信を見る 4時間13分
8 Kaela Kovalskia 10月23日・配信を見る 3時間51分
9 Kaela Kovalskia 10月25日・配信を見る 3時間43分
10 Anya Melfissa 10月21日・配信を見る 3時間32分

ホロドリの記事

集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。ゲームの分類はHolodexとTwitchのものです。

EN