ホロドリを配信したVTuber
集計期間:10月17日〜11月6日。毎日更新。
- 配信者46
- 配信173
- 合計時間311
配信時間の多い順
| # | 配信者 | 時間 | 配信 | 最終 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaela Kovalskia | 33.8 | 8 | 10月25日 |
| 2 | Anya Melfissa | 27.9 | 10 | 10月29日 |
| 3 | Vestia Zeta | 18.4 | 10 | 10月30日 |
| 4 | Pavolia Reine | 18.2 | 9 | 10月25日 |
| 5 | Koseki Bijou | 16.9 | 5 | 10月25日 |
| 6 | Ayunda Risu | 16.7 | 10 | 11月6日 |
| 7 | Moona Hoshinova | 13.2 | 10 | 11月6日 |
| 8 | アイラニ・イオフィフティーン | 11.5 | 9 | 11月6日 |
| 9 | Kureiji Ollie | 11.2 | 8 | 10月25日 |
| 10 | Kobo Kanaeru | 11.0 | 9 | 11月4日 |
| 11 | 綺々羅々ヴィヴィ | 10.2 | 8 | 10月25日 |
| 12 | ロボ子 | 10.2 | 9 | 10月25日 |
| 13 | 風真いろは | 9.9 | 7 | 10月23日 |
| 14 | 乙夏れい | 9.4 | 3 | 11月3日 |
| 15 | 癒月ちょこ | 9.2 | 7 | 10月24日 |
| 16 | アキロゼ | 6.1 | 5 | 10月21日 |
| 17 | 不知火フレア | 5.8 | 3 | 10月24日 |
| 18 | Hakos Baelz | 5.3 | 4 | 10月25日 |
| 19 | Ouro Kronii | 5.1 | 2 | 10月22日 |
| 20 | 輪堂千速 | 5.0 | 2 | 10月27日 |
| 21 | 一条莉々華 | 4.7 | 3 | 10月24日 |
| 22 | Mori Calliope | 3.9 | 2 | 10月19日 |
| 23 | Tokino Sora | 3.8 | 2 | 10月30日 |
| 24 | Nerissa Ravencroft | 3.6 | 2 | 10月29日 |
| 25 | AZKi | 3.5 | 2 | 10月22日 |
| 26 | 博衣こより | 3.1 | 1 | 10月19日 |
| 27 | 水宮枢 | 2.8 | 2 | 10月29日 |
| 28 | 音乃瀬奏 | 2.5 | 1 | 10月17日 |
| 29 | 鷹嶺ルイ | 2.5 | 2 | 10月27日 |
| 30 | Cecilia Immergreen | 2.5 | 1 | 10月20日 |
| 31 | 飯田ぽち。 | 2.4 | 1 | 10月20日 |
| 32 | Gigi Murin | 2.4 | 1 | 10月20日 |
| 33 | 鈴鳴つづり | 2.2 | 1 | 10月24日 |
| 34 | 儒烏風亭らでん | 2.1 | 1 | 10月27日 |
| 35 | 宙科そぴあ | 2.0 | 1 | 10月25日 |
| 36 | 常闇トワ | 1.4 | 1 | 10月19日 |
| 37 | ACHRORA | 1.3 | 1 | 10月21日 |
| 38 | 尾丸ポルカ | 1.2 | 1 | 10月22日 |
| 39 | Ninomae Ina'nis | 1.2 | 1 | 10月25日 |
| 40 | ホロライブドリームス | 1.1 | 1 | 10月27日 |
| 41 | 轟はじめ | 1.1 | 1 | 10月29日 |
| 42 | 白銀ノエル | 1.1 | 1 | 10月21日 |
| 43 | 響咲リオナ | 1.1 | 1 | 10月20日 |
| 44 | ラプラス・ダークネス | 1.0 | 2 | 10月30日 |
| 45 | Natsuiro Matsuri | 0.9 | 1 | 10月29日 |
| 46 | 荒咬オウガ | 0.7 | 1 | 11月6日 |
長時間配信
| # | 配信者 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | Koseki Bijou | 6時間43分 |
| 2 | Kaela Kovalskia | 6時間5分 |
| 3 | Kaela Kovalskia | 5時間16分 |
| 4 | Anya Melfissa | 4時間57分 |
| 5 | Kaela Kovalskia | 4時間33分 |
| 6 | Kaela Kovalskia | 4時間26分 |
| 7 | Anya Melfissa | 4時間13分 |
| 8 | Kaela Kovalskia | 3時間51分 |
| 9 | Kaela Kovalskia | 3時間43分 |
| 10 | Anya Melfissa | 3時間32分 |
集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。ゲームの分類はHolodexとTwitchのものです。



















