Japanese Ramen Simulatorを配信したVTuber
集計期間:10月17日〜11月6日。毎日更新。
- 配信者97
- 配信118
- 合計時間368
配信時間の多い順
| # | 配信者 | 時間 | 配信 | 最終 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小々波いるか | 16.1 | 2 | 10月25日 |
| 2 | 七瀬すず菜 | 11.4 | 2 | 10月23日 |
| 3 | 社築 | 10.1 | 3 | 11月4日 |
| 4 | 蛇宵ティア | 10.1 | 3 | 11月6日 |
| 5 | 島村シャルロット | 9.4 | 3 | 10月29日 |
| 6 | 加賀美ハヤト | 9.2 | 3 | 11月2日 |
| 7 | 町田ちま | 8.6 | 3 | 10月24日 |
| 8 | 葉加瀬冬雪 | 8.4 | 2 | 10月20日 |
| 9 | あいうらら | 7.9 | 2 | 10月30日 |
| 10 | 赤城ウェン | 6.9 | 2 | 10月27日 |
| 11 | 紙束ねるこ | 6.4 | 2 | 10月30日 |
| 12 | 綺沙良 | 5.9 | 2 | 10月21日 |
| 13 | 結城さくな | 5.3 | 1 | 10月25日 |
| 14 | 鈴原るる | 5.0 | 1 | 10月22日 |
| 15 | 夜見れな | 5.0 | 1 | 10月19日 |
| 16 | イ・ロハ | 4.9 | 1 | 10月27日 |
| 17 | 夏河ひのり | 4.7 | 2 | 10月26日 |
| 18 | Yu Q. Wilson | 4.7 | 1 | 10月24日 |
| 19 | Kozuya Nano | 4.6 | 1 | 10月30日 |
| 20 | 鷗麥麥麥Maii | 4.5 | 1 | 11月3日 |
| 21 | 終末むくろ | 4.5 | 1 | 10月30日 |
| 22 | 幽乃うつろ | 4.5 | 1 | 11月3日 |
| 23 | 銀城サイネ | 4.5 | 1 | 11月3日 |
| 24 | 兎咲ミミ | 4.5 | 1 | 11月3日 |
| 25 | 紡木こかげ | 4.4 | 1 | 11月3日 |
| 26 | Uki Violeta | 4.4 | 1 | 10月24日 |
| 27 | 花芽なずな | 4.4 | 1 | 11月3日 |
| 28 | Kaga Sumire | 4.4 | 1 | 11月3日 |
| 29 | Zeal Ginjoka | 4.3 | 1 | 10月24日 |
| 30 | Finana Ryugu | 4.3 | 1 | 10月24日 |
| 31 | 夜十神封魔 | 4.2 | 1 | 10月18日 |
| 32 | 北見遊征 | 4.1 | 2 | 10月23日 |
| 33 | 魔使マオ | 4.1 | 1 | 10月23日 |
| 34 | 彩雲のの | 3.8 | 1 | 10月29日 |
| 35 | レオス・ヴィンセント | 3.7 | 1 | 10月18日 |
| 36 | 天宮こころ | 3.6 | 1 | 10月29日 |
| 37 | 緋八マナ | 3.6 | 1 | 10月29日 |
| 38 | 早乙女ベリー | 3.6 | 1 | 10月29日 |
| 39 | 倉持めると | 3.6 | 1 | 10月21日 |
| 40 | 一橋綾人 | 3.5 | 2 | 11月6日 |
| 41 | 星導ショウ | 3.5 | 1 | 10月29日 |
| 42 | 日向まる | 3.3 | 1 | 10月20日 |
| 43 | カプラ・リブラス | 3.3 | 1 | 10月29日 |
| 44 | 天晴ひなた | 3.1 | 1 | 10月22日 |
| 45 | 堰代ミコ | 3.1 | 1 | 10月21日 |
| 46 | 鬼ヶ谷テン | 3.1 | 1 | 10月18日 |
| 47 | 英リサ | 3.1 | 1 | 10月29日 |
| 48 | 一ノ瀬うるは | 3.0 | 1 | 10月29日 |
| 49 | 八雲べに | 3.0 | 1 | 10月29日 |
| 50 | 風真いろは | 3.0 | 1 | 10月17日 |
ほか47人
長時間配信
| # | 配信者 | 長さ |
|---|---|---|
| 1 | 小々波いるか | 9時間4分 |
| 2 | 小々波いるか | 6時間60分 |
| 3 | 七瀬すず菜 | 6時間41分 |
| 4 | 結城さくな | 5時間20分 |
| 5 | 鈴原るる | 5時間2分 |
| 6 | 夜見れな | 5時間0分 |
| 7 | イ・ロハ | 4時間57分 |
| 8 | 七瀬すず菜 | 4時間42分 |
| 9 | Yu Q. Wilson | 4時間41分 |
| 10 | Kozuya Nano | 4時間35分 |
集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。ゲームの分類はHolodexとTwitchのものです。










