月間データ
VTuber配信データ 2026年11月
集計期間:11月1日〜11月8日(8日分)。 集計中。毎日更新。
- 配信3,257
- 合計時間11,883
- チャンネル772
- 本紙の記事318
長時間配信
| # | 配信者 | 長さ |
| 1 | Necronival 11月4日・雑談(Just Chatting)・配信 | 17時間52分 |
| 2 | 静凛 11月6日・Probably Stolen・配信 | 15時間5分 |
| 3 | 猫麦とろろ 11月3日・AION 2・配信 | 14時間48分 |
| 4 | 静凛 11月4日・R.E.P.O.・配信 | 13時間54分 |
| 5 | Silvervale 11月6日・雑談(Just Chatting)・配信 | 12時間40分 |
| 6 | 静凛 11月5日・R.E.P.O.・配信 | 12時間15分 |
| 7 | 光葉エニ 11月4日・Apex Legends・配信 | 12時間8分 |
| 8 | Finana Ryugu 11月5日・GTA・配信 | 12時間7分 |
| 9 | クリオ・アイテ 11月3日・Total War・配信 | 12時間6分 |
| 10 | 弦月 藤士郎 11月6日・スプラトゥーン・配信 | 11時間56分 |
同時視聴者数の多い配信
| # | 配信者 | 最大 |
| 1 | 兎田ぺこら 11月3日・配信 | 65,550 |
| 2 | にじさんじ 11月7日・スプラトゥーン・配信 | 59,478 |
| 3 | Natsuiro Matsuri 11月1日・Birthday・配信 | 53,438 |
| 4 | 大空スバル 11月1日・ドラゴンクエスト・配信 | 43,530 |
| 5 | Vantacrow Bringer 11月3日・The Plant Shop・配信 | 41,203 |
| 6 | 獅白ぼたん 11月2日・Totsu・配信 | 40,186 |
| 7 | 百灯キョーコ 11月3日・Cuphead・配信 | 40,130 |
| 8 | 戌神ころね 11月3日・Outfit Reveal・配信 | 36,395 |
| 9 | 博衣こより 11月2日・配信 | 36,369 |
| 10 | 葛葉 11月2日・リーグ・オブ・レジェンド・配信 | 34,473 |
YouTubeのみ。15分おきの計測による。
よく歌われた曲
本紙が記事にした歌枠のセトリから。
集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。日付は世界標準時による。引用の際は出典として本ページへのリンクをお願いします。