VTuber Stream Data, November 2026
Nov 1–Nov 8 (8 days). Still being counted; updated daily.
- Streams3,257
- Hours streamed11,883
- Channels772
- Stories filed318
Hours by Agency
| Agency | Hours | Streams | Talents |
|---|---|---|---|
| Nijisanji | 4,188 | 1,064 | 185 |
| Independents | 2,209 | 606 | 198 |
| Hololive | 1,136 | 353 | 82 |
| VSPO! | 607 | 144 | 30 |
| Neo-Porte | 508 | 118 | 19 |
| FIRST STAGE | 463 | 99 | 18 |
| Phase Connect | 442 | 108 | 28 |
| Specialite | 422 | 120 | 19 |
| 774inc | 368 | 126 | 29 |
| Varium | 314 | 64 | 13 |
| .LIVE | 244 | 90 | 27 |
| AKA Virtual | 178 | 65 | 20 |
| Pixela Project | 163 | 69 | 20 |
| Nori Pro | 150 | 41 | 10 |
| Others | 492 | 190 | 74 |
Hours by Game
| # | Game | Hours | Talents |
|---|---|---|---|
| 1 | Splatoon | 2,510 | 107 |
| 2 | GTA | 1,114 | 62 |
| 3 | League of Legends | 503 | 21 |
| 4 | Zelda | 425 | 40 |
| 5 | Pokémon | 325 | 23 |
| 6 | ARK | 320 | 22 |
| 7 | Apex Legends | 296 | 34 |
| 8 | Minecraft | 141 | 39 |
| 9 | VALORANT | 141 | 15 |
| 10 | Dragon Quest | 131 | 17 |
| 11 | Final fantasy | 99 | 7 |
| 12 | Probably Stolen | 97 | 9 |
| 13 | R.E.P.O. | 86 | 14 |
| 14 | Japanese Ramen Simulator | 79 | 26 |
| 15 | Mahjong | 61 | 18 |
Chatting and singing streams left out.
Games Most Talents Played
| # | Game | Talents |
|---|---|---|
| 1 | Splatoon | 107 |
| 2 | GTA | 62 |
| 3 | Zelda | 40 |
| 4 | Minecraft | 39 |
| 5 | Apex Legends | 34 |
| 6 | Japanese Ramen Simulator | 26 |
| 7 | Pokémon | 23 |
| 8 | ARK | 22 |
| 9 | League of Legends | 21 |
| 10 | Mahjong | 18 |
Longest Streams
| # | Talent | Length |
|---|---|---|
| 1 | Necronival | 17h 52m |
| 2 | Shizuka Rin | 15h 05m |
| 3 | Nekomugi Tororo | 14h 48m |
| 4 | Shizuka Rin | 13h 54m |
| 5 | Silvervale | 12h 40m |
| 6 | Shizuka Rin | 12h 15m |
| 7 | Mitsuba Eni | 12h 08m |
| 8 | Finana Ryugu | 12h 07m |
| 9 | Clio Aite | 12h 06m |
| 10 | Genzuki Tojiro | 11h 56m |
Most Watched at Once
| # | Talent | Peak |
|---|---|---|
| 1 | Usada Pekora | 65,550 |
| 2 | Nijisanji | 59,478 |
| 3 | Natsuiro Matsuri | 53,438 |
| 4 | Oozora Subaru | 43,530 |
| 5 | Vantacrow Bringer | 41,203 |
| 6 | Shishiro Botan | 40,186 |
| 7 | Hyakuto Kyoko | 40,130 |
| 8 | Inugami Korone | 36,395 |
| 9 | Hakui Koyori | 36,369 |
| 10 | Kuzuha | 34,473 |
YouTube only, sampled every 15 minutes.
Songs Sung Most
| # | Song | Talents |
|---|---|---|
| 1 | ブリキノダンス | 3 |
| 2 | ハム太郎とっとこうた | 3 |
| 3 | 秒針を噛む | 3 |
| 4 | IRIS OUT | 3 |
| 5 | わたしの一番かわいいところ | 2 |
| 6 | 世界のつづき | 2 |
| 7 | シャルル | 2 |
| 8 | 丸ノ内サディスティック | 2 |
| 9 | 夜明けと蛍 | 2 |
| 10 | なんでもないや | 2 |
From the setlists of singing streams the paper reported on.
Coverage: every channel of the agencies this paper follows and the largest independents on YouTube, and the largest independents on Twitch. Members-only streams are left out. Dates are UTC. If you quote these figures, please link to this page as the source.