月間データ
VTuber配信データ 2026年10月
集計期間:10月17日〜10月31日(15日分)。 記録は10月17日から。
- 配信6,153
- 合計時間20,863
- チャンネル892
- 本紙の記事620
長時間配信
| # | 配信者 | 長さ |
| 1 | deme 10月17日・雑談(Just Chatting)・配信 | 36時間10分 |
| 2 | 猫麦とろろ 10月20日・AION 2・配信 | 14時間10分 |
| 3 | Restia的實況休閒小屋 10月30日・Apex Legends・配信 | 13時間4分 |
| 4 | Restia的實況休閒小屋 10月29日・Apex Legends・配信 | 12時間59分 |
| 5 | 猫麦とろろ 10月23日・AION 2・配信 | 12時間44分 |
| 6 | OniGiri 10月31日・IRL・配信 | 12時間34分 |
| 7 | 静凛 10月18日・No Man's Sky・配信 | 12時間23分 |
| 8 | Shannon Lynn 10月18日・DOTA・配信 | 12時間13分 |
| 9 | Kozuya Nano 10月18日・ドラゴンクエスト・配信 | 12時間11分 |
| 10 | 葛葉 10月23日・Overwatch・配信 | 12時間10分 |
同時視聴者数の多い配信
| # | 配信者 | 最大 |
| 1 | 白銀ノエル 10月29日・ARK・配信 | 90,630 |
| 2 | 白銀ノエル 10月21日・ARK・配信 | 77,194 |
| 3 | 角巻わため 10月28日・ARK・配信 | 73,484 |
| 4 | 大空スバル 10月28日・Clubhouse51・配信 | 69,172 |
| 5 | 長尾景 10月29日・Announce・配信 | 61,554 |
| 6 | 常闇トワ 10月29日・ARK・配信 | 54,960 |
| 7 | 癒月ちょこ 10月23日・ARK・配信 | 53,839 |
| 8 | さくらみこ 10月29日・Concert・配信 | 49,781 |
| 9 | 熱千めら 10月29日・雑談・配信 | 48,394 |
| 10 | 常闇トワ 10月28日・ARK・配信 | 47,469 |
YouTubeのみ。15分おきの計測による。
よく歌われた曲
本紙が記事にした歌枠のセトリから。
集計の対象:本紙が追っている事務所の全チャンネルと個人勢の上位チャンネル(YouTube)、個人勢の上位チャンネル(Twitch)。メンバー限定配信は含みません。日付は世界標準時による。引用の際は出典として本ページへのリンクをお願いします。